主页 | 轴承搜索 | 合作伙伴 | 供求商机 | 行业新闻 | 轴承知识 | 联系方法 | 本站简介
2005年上半年轴承出口猛增
资讯来源:轴承现货网 发布时间:2013-10-04 访问数:2630次
一、轴承出口状况
今天1~6月,我国出口轴承124036.99万套,比上一年同期增加18.05%,还有轴承散件25704.32吨、轴承翻滚体20976.77吨。创汇总额69426.27万美元,比上一年同期增加38.01%。出口顺差6639.62万美元。
1.出口轴承产物构成:
轴承种类 出口数量 占总数比 创汇金额 占总金额比
万套 % 万美元 %
球轴承 113656.21 91.63 41619.61 59.95
圆锥滚子轴承 5814.18 4.69 8279.17 11.93
球面滚子轴承 112.15 0.09 1824.59 2.62
滚针轴承 2634.13 2.12 933.69 1.34
圆柱滚了轴承 114.51 0.09 397.36 0.57
其他翻滚轴承 180.00 0.15 322.51 4.46
带座轴承 1525.81 1.23 3221.7 4.64
轴承散件 (25704324kg) 8506.98 12.25
轴承翻滚体 (20976767kg) 4323.66 6.23
算计 124036.99 100 69426.27 100
2.轴承出口流向:
本年上半年我国轴承出口到世界135个国家和区域,其间逾越500万美元的有28个国家和区域,算计创汇52035.68万美元,占总出口额的89.35%。这28个国家和区域如下表:
排序 国家区域称谓 出口金额 占总出口额比 金额同比增减
万美元 % %
1 美国 11606.38 16.72 37.67
2 日本 5408.30 7.79 33.28
3 德国 5231.16 7.53 26.14
4 意大利 4360.09 6.28 29.99
5 香港 3992.75 5.75 14.61
6 韩国 3608.57 5.20 24.73
7 阿联酋 3215.42 4.63 27.12
8 新加坡 2655.63 3.83 37.40
9 法国 2436.20 3.51 60.40
10 印度 2253.20 3.25 135.55
11 ***省 2098.05 3.02 7.70
12 巴西 1676.90 2.12 23.48
13 泰国 1508.32 2.17 6.97
14 俄罗斯 1255.28 1.81 284.08
15 印尼 1220.30 1.76 63.37
16 英国 1005.58 1.45 30.34
17 波兰 990.50 1.13 40.69
18 马来西亚 966.10 1.39 57.08
19 墨西哥 916.31 1.32 82.20
20 土耳其 820.59 1.18 19.19
21 加拿大 703.25 1.01 28.05
22 荷兰 701.06 1.01 36.24
23 越南 602.09 0.87 36.58
24 立陶宛 581.69 0.84 286.77
25 伊朗 580.66 0.84 70.08
26 巴基斯坦 567.69 0.82 -6.89
27 西班牙 557.31 0.80 39.58
28 南非 516.29 0.74 -2.90
算计 62035.68 89.35
本年上半年进口轴承75691.28万套,较上一年同期增加10.34%,另外还进口轴承散件5275.37吨,轴承翻滚体2077.59吨。用汇62786.65万美元,较上一年同期增加16.23%。
1.进口产物构成:
轴承种类 出口数量 占总数比 创汇金额 占总金额比
万套 % 万美元 %
球轴承 50956.33 67.32 33312.45 53.06
圆锥滚子轴承 129.83 0.17 2828.53 4.50
球面滚子轴承 3391.81 4.48 2190.02 3.49
滚针轴承 6895.48 9.11 1839.24 2.93
圆柱滚了轴承 6309.54 8.34 9153.95 14.58
其他翻滚轴承 7593.15 10.03 6124.36 9.75
带座轴承 415.156 0.55 792.88 1.26
轴承散件 (5275372kg) 4630.34 7.37
轴承翻滚体 (2077590kg) 1914.88 3.05
算计 75691.28 100 62786.65 100
2.轴承进口的国家和区域:
本年上半年我国从世界64个国家和区域进口轴承,其间逾越500万美元的国家和区域有17个,用汇59162.07万美元,占用汇总额的94.23%,这17个国家和区域是:
排序 国家区域称谓 进口金额 占总进口额比 金额同比增减
万美元 % %
1 日本 20039.84 31.92 9.34
2 德国 9600.89 15.29 11.81
3 泰国 5473.48 8.72 25.93
4 美国 4346.49 6.92 22.92
5 瑞典 4154.34 6.62 81.28
6 新加坡 2289.23 3.65 8.26
7 ***省 2210.77 3.52 -0.05
8 韩国 2135.87 3.40 38.68
9 法国 2043.52 3.25 27.50
10 马来西亚 1317.26 2.10 114.19
11 意大利 1151.71 1.83 -0.19
12 印尼 1081.42 1.72 -0.04
13 英国 919.47 1.46 46.80
14 芬兰 645.99 1.03 37.63
15 奥有利地势 641.82 1.02 15.40
16 罗马尼亚 557.72 0.89 61.20
17 香港 552.25 0.88 -13.00
算计 59162.07 94.23


本文链接 http://www.china-bearing.biz/chnew_880.html
转载时注明 轴承现货网 http://www.china-bearing.biz

上一篇:关节轴承龙头 迎来高速增加时辰
下一编:NKE新型圆柱滚子轴承露脸德国汉诺威展
轴承现货相关知识
襄阳轴承展开“上质量创名牌”活动
轴研科技:航天轴承独占位置+中心技术
武钢棒材厂实现进口轧机轴承国产化
中国轴承工业协会五届三次理事扩展会议纪要
八环轴承公司参与伟世通亚太供应商大会

© Copyright 2001-2024 轴承现货网 tel:0555-2616028 备案号:苏ICP备08107956号